Notas e frequência


GRR PROVA 1 PROVA 2 FALTAS até 11/05
GRR20260030 2.6 0.5 6
GRR20262535 7.6 NA 8
GRR20260775 10.0 7.3 4
GRR20262690 5.9 4.6 12
GRR20241678 8.1 2.4 10
GRR20260785 8.0 6.5 8
GRR20263843 8.6 6.3 0
GRR20262391 5.4 2.6 2
GRR20261145 4.9 6.0 6
GRR20261188 6.3 4.5 14
GRR20265980 8.3 7.8 6
GRR20263157 2.0 0.4 2
GRR20263270 6.7 7.3 6
GRR20254044 8.5 6.3 4
GRR20254043 3.0 4.2 8
GRR20262598 9.3 4.9 0
GRR20265053 9.6 8.6 4
GRR20264803 5.6 2.2 8
GRR20185627 NA NA 54
GRR20261270 3.1 0.7 4
GRR20264743 4.2 2.5 6
GRR20264974 2.9 0.6 2
GRR20263763 6.1 3.7 8
GRR20266221 8.3 8.2 4
GRR20263951 9.1 6.3 0
GRR20254049 9.0 2.5 4
GRR20254020 5.3 1.2 10
GRR20264952 9.0 6.9 12
GRR20261801 9.2 7.7 4
GRR20262023 6.4 6.5 6
GRR20260941 8.6 4.1 0
GRR20233896 1.8 0.4 6
GRR20254037 9.0 7.6 4
GRR20266214 NA NA 32
GRR20255713 4.2 3.3 4
GRR20262368 7.3 4.3 0
GRR20263585 6.2 4.1 8
GRR20264886 5.8 7.0 18
GRR20254019 7.8 1.8 20
GRR20260605 8.5 5.8 8
GRR20261219 NA NA 28
GRR20261985 3.4 5.0 12
GRR20262751 5.4 3.3 10
GRR20264359 8.2 8.5 4
GRR20263795 8.3 7.9 4
GRR20254038 9.2 7.8 6
GRR20264324 5.7 4.0 10
GRR20253995 NA 5.9 30
GRR20254042 3.6 NA 44
GRR20256445 1.0 NA 18
GRR20266247 4.7 NA 4
GRR20254542 6.1 2.4 6
GRR20261989 7.9 4.5 6
GRR20254026 8.8 6.9 4
GRR20265936 7.1 6.9 8
GRR20263912 6.6 4.6 14
GRR20241855 NA NA 54
GRR20265784 9.3 7.4 2
GRR20262665 6.5 5.2 6
GRR20222229 NA NA 76
GRR20265956 9.1 8.9 8
GRR20254017 NA NA 50
GRR20261711 7.7 8.7 0
GRR20254226 7.1 7.8 6
GRR20253999 5.0 3.6 10
GRR20261881 6.0 4.1 4
GRR20254011 NA NA 52
GRR20262761 9.1 6.4 6
GRR20254032 5.8 5.4 6
GRR20262571 8.2 8.7 8
GRR20261847 8.1 5.8 4
GRR20256122 2.1 0.5 14
GRR20263518 8.6 3.6 2
GRR20254001 4.0 1.2 16
GRR20264577 6.9 5.3 2
GRR20254034 4.4 NA 16
GRR20261039 8.8 7.3 2
GRR20263063 8.1 4.4 2
GRR20262829 NA NA 46
GRR20254299 5.1 5.2 14
GRR20256401 9.1 9.5 0
GRR20261152 3.8 0.1 8
GRR20240395 2.5 1.0 14
GRR20262472 2.8 1.9 2
GRR20254018 5.1 2.8 12
GRR20254022 2.5 0.3 2
GRR20264295 7.3 7.8 4
GRR20261673 4.6 6.7 4
GRR20254021 1.4 1.3 12
GRR20222235 NA NA 54
GRR20260832 8.8 9.3 0
GRR20262239 7.7 7.4 12
GRR20262076 6.9 1.8 4
GRR20254013 8.6 8.6 4
GRR20256341 5.5 6.0 8
GRR20255482 NA NA 50
GRR20254033 4.9 4.9 4
GRR20256446 7.0 3.6 2
GRR20240257 1.4 1.1 8
GRR20256549 2.3 1.1 6
GRR20265953 7.2 7.8 0
GRR20256474 8.2 4.1 6
GRR20254016 NA NA 54
GRR20261821 8.0 1.2 6
GRR20263639 3.2 2.4 6
GRR20261450 2.7 3.8 10
GRR20254023 9.3 7.1 6
GRR20263044 1.5 0.6 2


Análise das notas


PROVA 1

n Mínimo Q1 Média Mediana Q3 Máximo
96 1 4.55 6.254 6.65 8.3 10
Amplitude Variância Desvio padrão
9 5.953 2.44


PROVA 2

n Mínimo Q1 Média Mediana Q3 Máximo
92 0.1 2.475 4.75 4.75 7.025 9.5
Amplitude Variância Desvio padrão
9.4 7.07 2.659


PROVA 3

n Mínimo Q1 Média Mediana Q3 Máximo
0 NA NA NA NA NA NA
Amplitude Variância Desvio padrão
-Inf NA NA


PROVA 4

n Mínimo Q1 Média Mediana Q3 Máximo
0 NA NA NA NA NA NA
Amplitude Variância Desvio padrão
-Inf NA NA



NOTAS FINAIS

n Mínimo Q1 Média Mediana Q3 Máximo
108 0 1.175 1.992 2.1 2.8 3.8
Amplitude Variância Desvio padrão
3.8 1.2 1.096


Drawing             Drawing             Drawing